Основная Информация.
Модель №.
HCS-12
Мощность
301-400L
Количество дверей
Двойные двери
Тип
Охлаждаемый Прилавок Витрина
Дверь Тип
Раздвижная Дверь
Источник питания
Электричество
Контроль Температуры
Компьютер Термостат
Температура Тип
Одноместная Температура
Размораживание Тип
Ручное Размораживание
функция
Холодильное хранилище, охлаждение
Сертификация
CE, CCC, CB, SASO
внутренний светодиод
да
верхний блок освещения
да
самозакрывающаяся дверь
да
диапазон температур
2~8c
Транспортная Упаковка
деревянная упаковка
Характеристики
360 л.
Торговая Марка
hgi
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8418500000
Производственная Мощность
20000 шт. в год
Описание Товара
1,2-метровый дисплей стеклянная дверь охладитель Запеченный холодильник шкаф Cake Display Корпус HCS-12











| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Модель | HCS-12 |
| Материалов | Мрамор/серебро или черная нержавеющая сталь |
| Тип охлаждения | Вентиляция |
| Емкость (л) | 360 Л. |
| Марка компрессора | НИХОНГ |
| Термостат | ЭЛЕКТРОННЫЙ (HONKER) |
| Диапазон температур | 2–8°C. |
| Размер единицы измерения: W*D*H(мм) | 1200*660*1200 |
| Размер упаковки:W*D*H(мм) | 1300*700*1300 |
| КОЛ-ВО ЗАГРУЗКИ (PC/40'HQ) | 54 шт. |
| Вес нетто (КГ) | 165 |
| Полная масса (КГ) | 175 |
| Полки (регулируемые) | 2/СТЕКЛО |
| Максимальная высота загрузки полок (на полку) | 200 мм |
| Направление открытия двери | Задняя сдвижная дверь |
| Источник питания | 220 в/50 Гц |
| Номинальная мощность (Вт) | 500 ВТ. |
| Компрессор | QD128H |
| Хладагент | R134a |
| Стандартная установка светодиода | 3*18ВТ |
| Конфигурация: | Закаленное стекло, светодиодный свет, линия питания |
| Упаковка | Фанерный корпус, не нужно фумигаровать |
| Дополнительно с ценой: | КОМПРЕССОР SECOP |










